上榜人数:227位(对),合计捐赠69.3549亿元
捐赠门槛:2024年度实际捐赠额100万元以上(以实际到账为准);
捐赠方向:教育占59.52%、乡村振兴、医疗卫生、生态保护、应急救灾等。
本榜单数据由《公益时报》2025年9月16日发布。统计周期为2024年1月1日至2024年12月31日实际到账的现金及物资捐赠,榜单中"爱心人士""匿名""沈某某"等条目为榜单原始公布时即隐名的条目,按原样保留,捐赠方向标签为根据原始描述自动分类,可能存在交叉重叠。
| 排名 | 姓名 | 捐赠额(万元) | 捐赠方向 | 所属单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 虞仁荣 | 279,900.00 | 教育 | 上海韦尔半导体股份有限公司 |
| 2 | 党彦宝 | 60,000.81 | 教育乡村振兴扶贫 | 宁夏宝丰集团有限公司 |
| 3 | 曹德旺 | 54,310.00 | 教育乡村振兴 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
| 4 | 黄如论、黄涛家族 | 29,994.05 | 教育社会公益文化 | 世纪金源集团 |
| 5 | 张一鸣、梁汝波 | 20,000.00 | 教育 | 字节跳动科技(北京)有限公司 |
| 6 | 关杰初、吴绮兰 | 17,800.00 | 乡村振兴 | 源林投资(广东)有限公司 |
| 7 | 许书典家族 | 16,666.67 | 社会公益 | 恒安国际集团有限公司 |
| 8 | 叶澄海 | 15,000.00 | 教育 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 9 | 翁俊民 | 10,200.00 | 教育医疗 | 印尼国信集团 |
| 10 | 蔡磊 | 10,000.00 | 特殊疾病 | 北京星空建腾电子科技有限公司 |
| 11 | 段永平 | 10,000.00 | 教育 | - |
| 12 | 李鹏程 | 10,000.00 | 教育 | 湖南同发投资有限公司 |
| 13 | 林斌、刘向东 | 10,000.00 | 教育 | 小米集团 |
| 14 | 林森、黄爱清 | 10,000.00 | 教育 | 华源电力有限公司 |
| 15 | 王冬星、陈莉莉 | 10,000.00 | 教育医疗 | 利郎(中国)有限公司 |
| 16 | 杨受成、杨政龙 | 8,635.30 | 教育社会公益文化 | 香港英皇集团 |
| 17 | 王世忠 | 8,000.00 | 教育社会公益 | 亚德客(中国)有限公司 |
| 18 | 杨孙西 | 5,000.00 | 教育 | 香江国际集团 |
| 19 | 郑东 | 5,000.00 | 教育 | 中美墨(海南)仙人掌产业发展有限公司 |
| 20 | 陈琼 | 4,789.05 | 教育乡村振兴救灾 | 深圳美丽魔方健康投资集团有限公司 |
| 21 | 沈某某 | 4,000.00 | 社会公益 | - |
| 22 | 施文博 | 3,420.00 | 医疗 | 福建恒安集团有限公司 |
| 23 | 白海宁 | 2,500.00 | 教育 | 百锦城影业传媒集团有限公司 |
| 24 | 张文彩、丁掩治 | 2,337.00 | 乡村振兴 | 安安(中国)有限公司 |
| 25 | 曹传欣 | 2,000.00 | 教育 | 江苏达诺尔科技股份有限公司 |
| 26 | 陈向东 | 2,000.00 | 教育 | 高途教育科技集团有限公司 |
| 27 | 李如成 | 2,000.00 | 医疗 | 宁波雅戈尔控股有限公司 |
| 28 | 苏国川 | 2,000.00 | 乡村振兴 | 福建省豪川投资集团有限公司 |
| 29 | 王鹏 | 2,000.00 | 教育 | 北京茂盛合科技有限责任公司 |
| 30 | 张志和 | 2,000.00 | 教育 | 故宫博物院 |
| 31 | 郭文梯家族 | 1,650.00 | 教育 | 世界日新公司 |
| 32 | 宋妍 | 1,606.00 | 医疗特殊疾病 | 北京京妍公益基金会 |
| 33 | 陈建福 | 1,500.00 | 乡村振兴特殊疾病 | 福建晋兴集团有限公司 |
| 34 | 李仲树、李冠华 | 1,300.00 | 教育 | 金日制药(中国)有限公司 |
| 35 | 高龙 | 1,155.00 | 教育 | 巍山祥华教育投资有限公司 |
| 36 | 爱心人士 | 1,150.00 | 社会公益 | - |
| 37 | 王念强 | 1,100.00 | 教育 | 上海比亚迪电子有限公司 |
| 38 | 吴志榕、吴宝玉 | 1,100.00 | 特殊疾病社会公益 | 福建卓辉集团有限公司 |
| 39 | 于志国 | 1,100.00 | 社会公益 | 信都区孺子牛书局 |
| 40 | 赵鸿飞 | 1,041.00 | 教育 | 中科创达软件股份有限公司 |
| 41 | 爱心人士 | 1,000.00 | 社会公益 | - |
| 42 | 蔡文胜 | 1,000.00 | 教育 | 厦门美图网科技有限公司 |
| 43 | 陈东升 | 1,000.00 | 社会公益 | 固美集团 |
| 44 | 陈金暖、许丽莎 | 1,000.00 | 乡村振兴 | 晋江市长江钢管实业有限公司 |
| 45 | 陈清州 | 1,000.00 | 社会公益 | 深圳市海能达投资有限公司 |
| 46 | 陈庆堂 | 1,000.00 | 教育 | 福建天马科技集团股份有限公司 |
| 47 | 戴景水 | 1,000.00 | 教育 | 福建省顺景科技集团有限公司 |
| 48 | 高佩璇 | 1,000.00 | 教育 | 意得集团有限公司 |
| 49 | 洪顶超、林丽珠 | 1,000.00 | 乡村振兴 | 福建石狮市富贵鸟集团有限公司 |
| 50 | 黄达平、骆妮娜 | 1,000.00 | 社会公益 | 力达(中国)机电有限公司 |
| 51 | 黄金星 | 1,000.00 | 教育 | 福建路港(集团)有限公司 |
| 52 | 黄志祥 | 1,000.00 | 乡村振兴 | 信和集团 |
| 53 | 赖世贤 | 1,000.00 | 社会公益 | 安踏体育用品集团有限公司 |
| 54 | 林天送、张红玲 | 1,000.00 | 乡村振兴 | 安安(中国)有限公司 |
| 55 | 卢荣智 | 1,000.00 | 乡村振兴 | 中建协和建设有限公司 |
| 56 | 潘泉生 | 1,000.00 | 教育 | 无锡市华夏房地产开发有限公司 |
| 57 | 苏安静、张艳红 | 1,000.00 | 乡村振兴 | 兆泰(福建)投资控股有限公司 |
| 58 | 汤敏、左小蕾 | 1,000.00 | 教育 | 友成企业家扶贫基金会/湖北银行 |
| 59 | 吴端雅 | 1,000.00 | 教育 | 泉州市丰泽区润泽小额贷款有限责任公司 |
| 60 | 许清流家族 | 1,000.00 | 特殊疾病 | 福建恒安集团有限公司 |
| 61 | 阳志刚 | 1,000.00 | 教育 | 福建微铭教育科技有限公司 |
| 62 | 杨兴良 | 1,000.00 | 教育 | 广西南宁市柯润环保科技有限公司 |
| 63 | 余云辉 | 1,000.00 | 教育 | 长春吉大·小天鹅仪器有限公司 |
| 64 | 张序宝 | 1,000.00 | 教育 | 富瑞浦集团有限公司 |
| 65 | 张赞成、黄缓治 | 1,000.00 | 乡村振兴 | 舒华体育股份有限公司 |
| 66 | 朱道六 | 1,000.00 | 教育 | 天津路顺科技产业集团有限公司 |
| 67 | 施恭旗 | 950.00 | 教育乡村振兴 | 上好佳(中国)有限公司 |
| 68 | 余惠勇 | 879.10 | 非限定性 | 深圳百果园实业发展有限公司 |
| 69 | 尹干 | 813.21 | 教育 | 山东理工大学美术学院 |
| 70 | 施天佑、陈宏旭 | 800.00 | 教育 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 |
| 71 | 涂光涵、邹德真家族 | 800.00 | 教育 | 中国林木种子公司 |
| 72 | 爱心人士 | 708.45 | 救灾 | - |
| 73 | 吴金錶、施婉玉 | 700.00 | 教育 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 |
| 74 | 苏建华、郑丽玲 | 600.00 | 乡村振兴特殊疾病 | 晋江中奥地产有限公司 |
| 75 | 冼健兵、阮绮玲 | 600.00 | 教育 | 珠海市腾步工程有限公司 |
| 76 | 谢思吉 | 600.00 | 教育 | 福建省中凯信集团有限公司 |
| 77 | 陈金煌 | 500.00 | 社会公益 | 福建省晋江市金煌建材有限公司 |
| 78 | 方君学 | 500.00 | 教育 | 加拿大世源有限公司 |
| 79 | 姜中宏 | 500.00 | 教育 | 华南理工大学材料学院光电通讯材料所 |
| 80 | 苏义阳、张碧云 | 500.00 | 乡村振兴 | 晋江市凯嘉机器制造有限公司 |
| 81 | 孙焱 | 500.00 | 教育 | 北京泰有投资管理有限公司 |
| 82 | 王铭 | 500.00 | 教育 | 海南大陆方舟数据科技有限公司 |
| 83 | 王仁奖、郭须完 | 500.00 | 教育乡村振兴 | 石狮市益盛鞋服发展有限公司 |
| 84 | 吴纯镖 | 500.00 | 教育 | 龙湖旅菲乡贤 |
| 85 | 吴挺 | 500.00 | 教育 | 广东心康医生集团有限公司 |
| 86 | 吴细兵 | 500.00 | 教育 | 北京奥德赛化学有限公司 |
| 87 | 杨建辉 | 500.00 | 特殊疾病 | 菲莉集团(福建)有限公司 |
| 88 | 尤海玲 | 471.81 | 乡村振兴医疗特殊疾病 | 黑龙江省仁芯骨健康医疗救助基金会 |
| 89 | 赵同标 | 465.00 | 社会公益 | 北京科侨公益基金会 |
| 90 | 詹克团 | 450.00 | 教育 | 比特大陆科技有限公司 |
| 91 | 陈建国 | 400.00 | 教育 | 上海彦序服饰有限公司 |
| 92 | 沈千帆 | 360.00 | 文化 | 北京市委教育工委 |
| 93 | 爱心人士 | 340.00 | 社会公益 | - |
| 94 | 苏安静 | 320.00 | 限定性 | 兆泰(福建)投资控股有限公司 |
| 95 | 凌斌 | 315.00 | 医疗 | 深圳市康冠科技股份有限公司 |
| 96 | 丁伍号 | 300.00 | 特殊疾病 | 三六一度(福建)体育用品有限公司 |
| 97 | 金鑫、张伟超 | 300.00 | 教育 | 大金重工股份有限公司/未知 |
| 98 | 赖世沛 | 300.00 | 社会公益 | 福建省晋江国源皮革有限公司 |
| 99 | 李明良 | 300.00 | 教育 | 上海折耳根信息科技有限公司 |
| 100 | 李文 | 300.00 | 教育 | 北京化工大学 |
| 101 | 林后裕、郭淑艺 | 300.00 | 教育 | 苍南佳遇包装有限公司 |
| 102 | 施天佑 | 300.00 | 特殊疾病 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 |
| 103 | 苏世钦、苏钟素丽 | 300.00 | 乡村振兴 | 福建省晋江市磁灶镇钱坡村茂林基金会 |
| 104 | 唐捷 | 300.00 | 教育 | 海南工商职业学院 |
| 105 | 王海峰、王慧灵 | 300.00 | 教育 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 |
| 106 | 杨廉峰 | 300.00 | 教育 | 上海概伦电子股份有限公司 |
| 107 | 张绍波、陈萍萍 | 300.00 | 乡村振兴 | 上海君怀投资管理集团有限公司 |
| 108 | 朱义贯 | 300.00 | 教育 | 菲律宾晋江市内坑镇联乡总会 |
| 109 | 爱心人士 | 273.73 | 救灾 | - |
| 110 | 李若弘 | 232.55 | 社会公益 | 中国世界和平基金会 |
| 111 | 周云杰 | 230.00 | 社会公益 | 奥瑞金科技股份有限公司 |
| 112 | 张雪峰 | 225.00 | 教育 | 苏州峰学蔚来教育科技有限公司 |
| 113 | 蔡天文、蔡天西兄妹 | 200.00 | 社会公益 | 美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院/哈佛大学 |
| 114 | 蔡仲泰、颜新欣 | 200.00 | 乡村振兴 | 福建省晋江市长泰服装织造有限公司 |
| 115 | 邓旭衡 | 200.00 | 教育 | 伊犁川宁生物技术股份有限公司 |
| 116 | 洪辉煌 | 200.00 | 乡村振兴 | 富贵辉煌科技集团公司 |
| 117 | 胡柏山 | 200.00 | 教育 | 维沃移动通信有限公司 |
| 118 | 胡胜 | 200.00 | 教育 | 湖南必利胜医疗器械有限公司 |
| 119 | 柯文化 | 200.00 | 乡村振兴 | 湖州男生女生品牌管理有限公司 |
| 120 | 刘国忠 | 200.00 | 教育 | 山东力威经贸有限公司 |
| 121 | 卢元健(王延安) | 200.00 | 教育 | 福建元力活性炭股份有限公司 |
| 122 | 吕锦江 | 200.00 | 社会公益 | 晋江市西园街道官前小学校董会 |
| 123 | 吕文艺 | 200.00 | 社会公益 | 福建凯达集团有限公司 |
| 124 | 潘振东 | 200.00 | 社会公益 | 广东省南粤文化交流中心 |
| 125 | 施世晓、蔡雅瑜 | 200.00 | 教育 | 晋江市晓鑫服装织造有限公司 |
| 126 | 唐新高 | 200.00 | 教育 | 宁波锦灏集团有限公司 |
| 127 | 唐志宏 | 200.00 | 教育 | 上海艾希诺科技有限公司 |
| 128 | 王文默 | 200.00 | 特殊疾病 | 安踏体育用品集团有限公司 |
| 129 | 吴家辉 | 200.00 | 社会公益 | 澳威斯(福建)机械工业有限公司 |
| 130 | 伍炳亮 | 200.00 | 社会公益 | 中国台山伍氏兴隆明式艺术家具有限公司 |
| 131 | 颜丽园 | 200.00 | 特殊疾病 | 上海恩斯凯投资(集团)有限公司 |
| 132 | 叶培贵、周葵 | 200.00 | 教育 | 首都师范大学中国书法文化研究院 |
| 133 | 曾文涛 | 200.00 | 教育 | 武汉银海置业有限公司 |
| 134 | 翟军、范春阳 | 200.00 | 教育 | 北京万集科技股份有限公司 |
| 135 | 祝方猛 | 200.00 | 教育 | 普洛药业股份有限公司 |
| 136 | 聂玫 | 180.00 | 教育 | IDG资本 |
| 137 | 赵军勇 | 170.00 | 社会公益 | 北京诚栋国际营地集成房屋有限公司 |
| 138 | 郝晓丹 | 150.00 | 社会公益 | 祁县晓丹电子商务有限公司 |
| 139 | 林玉燕 | 150.00 | 教育 | 菲律宾虎豹地产发展有限公司 |
| 140 | 罗定 | 150.00 | 教育 | 广东暨教集团 |
| 141 | 武钢 | 150.00 | 社会公益 | 金风科技股份有限公司 |
| 142 | 张邦鑫 | 150.00 | 社会公益 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 |
| 143 | 张跃 | 139.00 | 教育 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 |
| 144 | 范翔 | 120.00 | 社会公益 | 高盛(中国)证券有限责任公司 |
| 145 | 柯贤通 | 120.00 | 社会公益 | 晋江市西园街道通大钢材经营部 |
| 146 | 匿名 | 120.00 | 教育 | - |
| 147 | 石磊 | 120.00 | 教育 | 通富微电子股份有限公司 |
| 148 | 严国顺 | 120.00 | 教育 | 湖北传美商贸有限公司 |
| 149 | 宗荣 | 108.65 | 医疗文化救灾 | 甘肃卧龙岗实业集团有限公司 |
| 150 | 张杰 | 108.00 | 社会公益 | - |
| 151 | 林天示、戴素娥 | 105.00 | 乡村振兴 | 石狮市富庄纺织品贸易有限公司 |
| 152 | 爱心人士 | 100.00 | 生态 | - |
| 153 | 陈航 | 100.00 | 教育 | 福建博思软件股份有限公司 |
| 154 | 陈菊芳 | 100.00 | 教育 | 福安市瀚联投资有限公司 |
| 155 | 陈俊亮 | 100.00 | 教育 | 北京邮电大学 |
| 156 | 陈礼烈 | 100.00 | 社会公益 | 福建宏翔塑胶有限公司 |
| 157 | 陈仁东 | 100.00 | 教育生态 | 福建众驰电力建设有限公司 |
| 158 | 陈四旺、陈美凤 | 100.00 | 社会公益 | 福建省晋江磁灶太昌石材厂 |
| 159 | 陈为玉 | 100.00 | 教育 | 厦门算能科技股份有限公司 |
| 160 | 陈亚宏 | 100.00 | 教育生态 | 北京华都九州建设工程有限公司 |
| 161 | 陈毅贤 | 100.00 | 教育 | 深圳国泰道合科技有限公司 |
| 162 | 陈永培 | 100.00 | 特殊疾病 | 广东外国语言学会 |
| 163 | 陈志宏、洪满治 | 100.00 | 社会公益 | 福建火狼鸟服饰发展有限公司 |
| 164 | 陈著毅、陈缕缕 | 100.00 | 教育 | 晋江市深港服饰织造有限公司 |
| 165 | 迟景朝 | 100.00 | 教育 | 天鹰合赢(北京)投资管理有限公司 |
| 166 | 丁思亮 | 100.00 | 特殊疾病 | 灌篮高手(中国)高分子科技有限公司 |
| 167 | 丁肖立 | 100.00 | 教育 | 福建联信集团有限公司 |
| 168 | 杜言坤 | 100.00 | 医疗 | 莘县阔达蔬菜脱水有限公司 |
| 169 | 傅泽清 | 100.00 | 社会公益 | 亨慧荣建筑装饰有限公司 |
| 170 | 高利民、宋祖英 | 100.00 | 医疗 | 浙江海利得新材料股份有限公司 |
| 171 | 高燃 | 100.00 | 教育 | 北京风云际会投资管理有限公司 |
| 172 | 高雅萍 | 100.00 | 社会公益 | 乾瞻与雅瑞资本 |
| 173 | 何超琼 | 100.00 | 社会公益 | 信德集团有限公司 |
| 174 | 何全华 | 100.00 | 社会公益 | 西园街道社会治安综合治理工作协会 |
| 175 | 洪青山 | 100.00 | 特殊疾病 | 福建恒安集团有限公司 |
| 176 | 黄安生 | 100.00 | 乡村振兴 | 福建省晋江市安亿鞋材有限公司 |
| 177 | 贾一平 | 100.00 | 教育 | 山东芯慧微电子科技有限公司 |
| 178 | 蒋少平 | 100.00 | 社会公益 | 南安市紫峰电子科技有限公司 |
| 179 | 柯培鸿、柯培福 | 100.00 | 社会公益 | 福建超豪钢结构工程有限公司 |
| 180 | 柯永號、陈雅聪 | 100.00 | 乡村振兴 | 厦门荣远贸易有限公司 |
| 181 | 赖志安、赖碧月 | 100.00 | 社会公益 | 广东尚榕投资发展有限公司/商丘溢祥鞋业有限公司 |
| 182 | 林锦河、丁婉玉 | 100.00 | 乡村振兴 | 晋江市津益行食品贸易有限公司(丁婉玉) |
| 183 | 林文明 | 100.00 | 特殊疾病 | 晋江裕福集团有限公司 |
| 184 | 刘峰 | 100.00 | 教育 | 合图教育科技股份有限公司 |
| 185 | 刘黎静 | 100.00 | 医疗 | 青岛鹏腾国际经济技术合作集团有限公司 |
| 186 | 吕清泉 | 100.00 | 社会公益 | 莆田市宸运企业管理咨询有限公司 |
| 187 | 吕瑞平、张丽琴 | 100.00 | 社会公益 | 河南睿丰企业管理咨询有限公司 |
| 188 | 马琳 | 100.00 | 社会公益 | 北京晨跃科技有限公司 |
| 189 | 米拉迪力·麦麦提阿伍拉 | 100.00 | 教育 | 南昌阿布瑞科技发展有限公司 |
| 190 | 庞坤 | 100.00 | 教育 | 河南庞坤土建专业作业有限公司 |
| 191 | 秦志波 | 100.00 | 教育 | 西安黄氏生物工程有限公司 |
| 192 | 邱祥坤、蔡淑霞 | 100.00 | 乡村振兴 | 福建兆祥集团有限公司 |
| 193 | 裘菊兰 | 100.00 | 教育 | 杭州市滨江区欧文幼儿园 |
| 194 | 邵学 | 100.00 | 社会公益 | 北京华宇软件股份有限公司 |
| 195 | 单逢敏 | 100.00 | 教育 | 美国加州安娜汉分析实验室 |
| 196 | 施金专 | 100.00 | 乡村振兴 | 晋江市自然化纤制造有限公司 |
| 197 | 宋佳 | 100.00 | 社会公益 | - |
| 198 | 孙芬 | 100.00 | 教育 | 温氏食品集团股份有限公司 |
| 199 | 汤敬华 | 100.00 | 教育 | 湖北声通融智技术集团有限公司 |
| 200 | 唐忘为 | 100.00 | 教育 | 广州坪圫贸易有限公司 |
| 201 | 王坤晓 | 100.00 | 教育 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 |
| 202 | 王庆仁 | 100.00 | 教育 | 海南省优谷私募基金管理有限公司 |
| 203 | 王泉、刘春晖 | 100.00 | 教育 | 汕头大学 |
| 204 | 王寿益 | 100.00 | 社会公益 | 福建晋江西园商会 |
| 205 | 魏本富 | 100.00 | 教育 | 山东奥信机械有限公司 |
| 206 | 吴飞虎 | 100.00 | 社会公益 | 福建省政和隆盛竹木有限公司 |
| 207 | 吴建育 | 100.00 | 社会公益 | 山西华南置业有限公司 |
| 208 | 吴清标 | 100.00 | 特殊疾病 | 晋江万代好光电照明有限公司 |
| 209 | 吴杨枫 | 100.00 | 社会公益 | 福建力生股份有限公司 |
| 210 | 吴毅锋 | 100.00 | 教育 | 珠海镓未来科技有限公司 |
| 211 | 校友代表 | 100.00 | 教育 | - |
| 212 | 解江冰 | 100.00 | 教育 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 |
| 213 | 徐文博 | 100.00 | 教育 | 北京博华资本有限公司 |
| 214 | 许水深 | 100.00 | 特殊疾病 | 福建恒安集团有限公司 |
| 215 | 许远南 | 100.00 | 特殊疾病 | 浙江信泰集团有限公司 |
| 216 | 杨存永 | 100.00 | 教育 | 北京比特大陆科技有限公司 |
| 217 | 叶乔钧 | 100.00 | 教育 | 福建三叶集团有限公司 |
| 218 | 叶桥龙 | 100.00 | 教育 | 深圳市连进科技有限公司 |
| 219 | 叶尚友 | 100.00 | 教育 | 上海畅为实业有限公司 |
| 220 | 叶小全 | 100.00 | 教育 | 深圳市州大模具钢材有限公司 |
| 221 | 喻明福 | 100.00 | 文化 | 景德镇福美术馆 |
| 222 | 詹仰、董林 | 100.00 | 教育 | 深圳市怡净净化工程有限公司 |
| 223 | 张仕平 | 100.00 | 教育 | 东铭实业集团有限公司 |
| 224 | 张向涛 | 100.00 | 教育 | 北京金博高德教育科技有限公司 |
| 225 | 赵红爱 | 100.00 | 教育 | 北京算能科技有限公司 |
| 226 | 朱玉琴 | 100.00 | 教育 | 陕西秦韵实业有限公司 |
| 227 | 庄永焕 | 100.00 | 教育 | 福建省臻言艺术有限公司 |


