
4月7日至4月9日,中国连锁餐饮峰会在上海召开。会上,中国连锁经营协会彭建真会长发布了2026年中国连锁餐饮品牌TOP300(以下简称“TOP300名单”)。
TOP300名单由中国连锁经营协会(CCFA)和美团共同发起,依托美团海量大数据资源,从品牌实力、消费者认可度两大核心维度,对国内连锁餐饮品牌进行客观、公正、权威评估,为行业发展提供了重要参考。
(一)TOP300名单的行业意义:TOP300名单的发布与升级,不仅为行业筛选出一批优质连锁品牌标杆,更清晰勾勒出当前中国餐饮连锁化发展的新格局。随着行业连锁化进程的持续深化,未来将有更多优质连锁品牌脱颖而出,推动中国餐饮行业从“规模增长”向“品质提升”持续转型,实现高质量发展。
(二)TOP300名单的分类详解:在品类分布上,有正餐60家、火锅烧烤35家、快餐90家、休闲饮品60家、面包烘焙甜点20家、风味小吃零食35家,结合餐饮行业大盘细分品类餐厅的比例设置,实现细分品类的全面覆盖,2026最终TOP300名单覆盖的总门店数520374家。
TOP300名单显示,拔得正餐类前三的分别是半天妖(门店数为1300家)、喜家德(900家)、小菜园(811家);快餐类华莱士(18467家)、肯德基中国(12997家)、塔斯汀中国汉堡(10000家);火锅烧烤类海底捞(1363家)、许府牛(1298家)、呷哺呷哺(800家)。而饮品类前三为蜜雪冰城(55356家)、瑞幸咖啡(31048家)、库迪咖啡(18000家)。
在行业整体连锁化率稳步提升的同时,各品类发展速度分化愈发明显。2025年,休闲饮品品类连锁化率提升至54%,远超行业平均水平,成为推动行业连锁化率上扬的核心力量;与之相对,小吃快餐、火锅等品类则出现了连锁化率短期下滑的现象。
饮品类门店数量遥遥领先其他品类门店。饮品品类本身具备高度标准化、供应链易输出、品牌溢出效应显著的核心特征,天然适配连锁化扩张模式,能够快速实现规模化复制。此外,2025年平台“外卖大战”持续推进,高额补贴主要集中在低客单价的饮品品类,加速了饮品行业的洗牌与扩张。
(三)TOP300名单的科学严谨:为保障TOP300名单的权威性与公正性,CCFA与美团制定了一套客观的定量评估体系,从评选范围、评估指标、计算方法到品类分布,均有明确规范。在评选范围上,TOP300名单以美团收录的餐饮品牌作为初筛池,重点筛选门店数量较多、满足基础门槛要求的品牌。
基础门槛明确要求:品牌至少拥有3家门店,门店平均星级不低于3星(基于美团APP数据),且在2025年无特许经营法律纠纷败诉记录及其他重大事故负面消息。
评估体系方面,采用“品牌实力+消费者认可度”的双维度评估模式,其中:
品牌实力占比60%,涵盖门店数量(含门店数及年增长率)、品牌营收(含到餐GTV、到餐GTV年增长率、外卖GMV、外卖GMV年增长率)等核心指标;
消费者认可度占比40%,包括好评率(外卖好评率、大众点评好评率各占10%)、复购率(外卖复购率、到餐复购率各占5%)、高分店占比(大众点评4.5分及以上占5%)、品牌意向UV(占5%)等细分指标。
附件一:2026年中国连锁餐饮品牌TOP300完整名单
| 企业名称 | 品类 | 门店总数 | 投资区间 | 客单价(元) | 是否加盟 | 特许人名称 |
| 蜜雪冰城股份有限公司 | 休闲饮品 | 50000 | 50万 | 15 | 是 | 蜜雪冰城股份有限公司 |
| 瑞幸咖啡(中国)有限公司 | 休闲饮品 | 31048 | / | 13-15 | 是 | 瑞幸咖啡(厦门)有限公司 |
| 上海华莱士管理咨询有限公司 | 快餐 | 18467 | 23.49 | 否 | ||
| 库迪供应链(集团)有限公司 | 休闲饮品 | 18000 | 15-40万 | 9.9 | 是 | 库迪新科技(安徽) |
| 万辰集团 | 风味小吃 | 15000 | 50-60万 | 70 | 是 | 泰州万好商业连锁管理有限公司 |
| 宜春赵一鸣食品科技有限公司 | 风味小吃 | 13545 | 65-70万 | 50 | 是 | 宜春市赵一鸣商贸有限公司 |
| 百胜中国控股有限公司 | 快餐 | 12997 | 200-800万 | 38 | 是 | 百胜咨询(上海)有限公司 |
| 古茗科技集团有限公司 | 休闲饮品 | 12000 | 80万 | 25 | 是 | 古茗科技集团有限公司 |
| 上海正新食品集团有限公司 | 风味小吃 | 11976 | 10-15万 | 15 | 是 | 上海正新食品集团有限公司 |
| 锅圈食品(上海)股份有限公司 | 风味小吃 | 11566 | 20-30万 | 78 | 是 | 河南锅圈供应链管理有限公司 |
| 绝味食品股份有限公司 | 风味小吃 | 11000 | 20万 | 50 | 是 | 绝味食品股份有限公司 |
| 沪上阿姨(上海)实业股份有限公司 | 休闲饮品 | 10000 | 25-35万 | 28 | 是 | 沪上阿姨(上海)实业股份有限公司天津分公司 |
| 河南幸运咖餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 10000 | 20-30万 | 10 | 是 | 河南幸运咖餐饮管理有限公司 |
| 福州塔斯汀餐饮管理有限公司 | 快餐 | 10000 | 45万 | 20 | 是 | 福州塔斯汀餐饮管理有限公司 |
| 湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司 | 风味小吃 | 9097 | 55-60万 | 50 | 是 | 湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司 |
| 安徽汇旺餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 8000 | 15万 | 8-10 | 是 | 安徽汇旺餐饮管理有限公司 |
| 四川蜀味茶韵供应链有限公司 | 休闲饮品 | 8000 | 30-50万 | 20 | 是 | 四川蜀信致远企业管理咨询有限公司 |
| 星巴克企业管理(中国)有限公司 | 休闲饮品 | 7932 | / | 否 | ||
| 金拱门(中国)有限公司 | 快餐 | 7782 | 30 | 否 | ||
| 浙江力醒科技有限公司 | 休闲饮品 | 7600 | 7-10万 | 16 | 是 | 上海溪提科技有限公司 |
| 茶姬(上海)品牌管理有限公司 | 休闲饮品 | 7338 | 50-150万 | 16-20 | 是 | 昆明霸王茶姬餐饮管理有限公司 |
| 杭州激流大任餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 6023 | 18万 | 18 | 是 | 杭州山乘山餐饮管理有限公司 |
| 张亮集团 | 快餐 | 6000 | 20-30万 | 32 | 是 | 上海盛世千秋品牌管理有限公司 |
| 上海临榆食品科技有限公司 | 风味小吃 | 5968 | 3-5万 | 15-25 | 是 | 新丝路餐饮管理秦皇岛有限公司 |
| 上海月蓝餐饮管理有限公司 | 快餐 | 5945 | 20-30万 | 25-30 | 是 | 上海月蓝餐饮管理有限公司 |
| 益禾堂(湖北)餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 5689 | 14 | 否 | ||
| 四川书亦餐饮供应链有限公司 | 休闲饮品 | 5157 | 10-20万 | 16 | 是 | 四川书亦餐饮管理有限公司 |
| 中饮巴比食品股份有限公司 | 快餐 | 5000 | 10-15万 | 8 | 是 | 中饮巴比餐饮管理(上海)有限公司 |
| 紫燕食品集团股份有限公司 | 风味小吃 | 5000 | 10-15万 | 29 | 是 | 紫燕食品集团股份有限公司 |
| 袁记食品集团股份有限公司 | 快餐 | 4500 | 20万 | 25 | 是 | 袁记食品集团股份有限公司 |
| 上海生根餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 4500 | / | 28 | 是 | 上海晴安餐饮管理有限公司 |
| 上海台享餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 4258 | 3-10万 | 18 | 是 | 上海台聚食品有限公司 |
| 百胜中国控股有限公司 | 快餐 | 4168 | 200-800万 | 69 | 是 | 百胜咨询(上海)有限公司 |
| 深圳美西西餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 4000 | 35 | 否 | ||
| 长沙市五味草堂餐饮管理有限公司 | 快餐 | 3800 | 28888元 | 25 | 是 | 长沙市五味草堂餐饮管理有限公司 |
| 北京四有青年餐饮管理有限公司 | 快餐 | 3500 | 5-10万 | 22 | 是 | 北京四有青年餐饮管理有限公司 |
| 上海世好食品股份有限公司 | 快餐 | 3500 | 10-20万元 | 20 | 是 | 上海妙禾食品配送有限公司 |
| 上海思漾企业管理有限公司 | 休闲饮品 | 3500 | 30-50万 | 12-18 | 是 | 上海嘉赫餐饮管理有限公司 |
| 重庆堡食空间餐饮管理有限公司 | 快餐 | 3447 | 30-40万元 | 24.5 | 是 | 重庆享哆味餐饮管理有限公司 |
| 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 快餐 | 3203 | 20-115万 | 24 | 是 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 |
| 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 风味小吃 | 3047 | 10-15万 | 25.1 | 是 | 湖北周黑鸭管理有限公司 |
| 厦门万皮思食品科技有限公司 | 风味小吃 | 3000 | 8-12万 | 30 | 是 | 厦门心有炸念餐饮管理有限公司 |
| 湖南柠友餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 3000 | 15-30万 | 18-20 | 是 | 湖南柠友餐饮管理有限公司 |
| 上海来伊份股份有限公司 | 风味小吃 | 3000 | 15-20万 | 120 | 是 | 上海来伊份股份有限公司 |
| 杭州千尊信息技术有限公司 | 快餐 | 3000 | 10-20万 | 35 | 是 | 杭州千尊信息技术有限公司 |
| 爷爷不泡茶(上海)品牌管理有限公司 | 休闲饮品 | 2725 | 20-30万 | 20 | 是 | 湖北异想天开生物科技有限公司 |
| 北京鱼你在一起品牌管理有限公司 | 快餐 | 2715 | 30-50万 | 34 | 是 | 鱼你在一起(北京)餐饮品牌管理有限公司 |
| 上海茵赫实业有限公司 | 休闲饮品 | 2600 | 40 | 否 | ||
| 上海牛约堡餐饮集团有限公司 | 快餐 | 2500 | 25万 | 25 | 是 | 上海佑欣餐饮管理有限公司 |
| 南京无边界餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 2368 | 20-30万 | 22 | 是 | 南京无边界餐饮管理有限公司 |
| 杭州奥仕利创餐饮管理有限公司 | 快餐 | 2300 | 20-30万 | 15 | 是 | 杭州鑫牛餐饮管理有限公司 |
| 良品铺子股份有限公司 | 风味小吃 | 2227 | 6-26万 | / | 是 | 良品铺子股份有限公司 |
| 无锡爱多餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 2109 | 15-20万 | 20-25 | 是 | 无锡爱多餐饮管理有限公司 |
| 深圳市茉莉奶白餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 2100 | 23万 | 18-23 | 是 | 深圳市茉莉奶白餐饮管理有限公司 |
| 蒙自源(广东)餐饮集团有限公司 | 快餐 | 2035 | 20-30万 | 20 | 是 | 蒙自源(广东)餐饮集团有限公司 |
| 厦门快乐番薯股份有限公司 | 休闲饮品 | 2012 | 15万 | 10.99 | 是 | 厦门快乐番薯股份有限公司 |
| 广州昌邻餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 2000 | 20-50万 | 18 | 是 | 广州昌邻餐饮管理有限公司 |
| 河南两地餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 2000 | 10万 | 12 | 是 | 河南两地餐饮管理有限公司 |
| 深圳市窑鸡王餐饮服务有限公司 | 风味小吃 | 1934 | 6-10万 | 58 | 是 | 深圳市窑鸡王餐饮服务有限公司 |
| 延边米村餐饮管理有限公司 | 快餐 | 1887 | 30 | 否 | ||
| 上海竹玫餐饮管理有限公司 | 快餐 | 1850 | 15-30万 | 22 | 是 | 上海竹玫餐饮管理有限公司 |
| 上海艺荣餐饮管理有限公司 | 快餐 | 1800 | 15-20万 | 25 | 是 | 上海艺荣餐饮管理有限公司 |
| 北京吉野家快餐有限公司 | 面包甜点 | 1700 | 80-200万 | 28 | 是 | 上海适达餐饮管理有限公司 |
| 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 1689 | 50-70万 | 25 | 是 | 上海奈雪餐饮管理有限公司 |
| 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 快餐 | 1658 | 120万 | 28 | 是 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 |
| 广州粒上皇食品有限公司 | 风味小吃 | 1640 | 20-30万 | 30 | 是 | 广州粒上皇食品有限公司 |
| 武汉吾饮良品企业管理有限公司 | 休闲饮品 | 1500 | 10-20万 | 12 | 是 | 武汉吾饮良品企业管理有限公司 |
| 武汉派乐汉堡食品发展有限公司 | 快餐 | 1500 | 20-30万 | 17.8 | 是 | 武汉派乐餐饮管理有限公司 |
| 亚克西餐饮管理石家庄有限公司 | 风味小吃 | 1500 | 10万-20万 | 17 | 是 | 亚克西餐饮管理石家庄有限公司 |
| 山东台联企业管理咨询有限公司 | 休闲饮品 | 1428 | 30-45万 | 18 | 是 | 山东台联企业管理咨询有限公司 |
| 九多肉多食品集团有限公司 | 风味小吃 | 1400 | 15-18万 | 25-30 | 是 | 九多肉多食品集团有限公司 |
| 上海达美乐比萨有限公司 | 快餐 | 1400 | 90 | 否 | ||
| 海底捞国际控股有限公司 | 火锅烧烤 | 1363 | / | 97.9 | 是 | 四川新派餐饮管理集团有限公司 |
| 山东薛记食品科技有限公司 | 风味小吃 | 1350 | 40-50万 | 65 | 是 | 山东薛记食品科技有限公司 |
| 北京暖燕餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 1306 | 9800元-7万 | 35.69 | 是 | 北京暖燕餐饮管理有限公司 |
| 上海半天妖餐饮管理有限公司 | 正餐 | 1300 | 45-50 | 否 | ||
| 上海伯邑餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 1300 | 30-35万 | 33 | 是 | 上海伯邑餐饮管理有限公司 |
| 杭州三千许府牛餐饮管理有限公司 | 火锅烧烤 | 1298 | 20-35万 | 40 | 是 | 杭州三千许府牛餐饮管理有限公司 |
| 汉堡王(中国)投资有限公司 | 快餐 | 1250 | / | 40 | 是 | 汉堡王(上海)餐饮有限公司 |
| 成都熊大爷餐饮管理有限公司 | 快餐 | 1207 | 20-45万 | 20 | 是 | 天津联拓餐饮管理有限公司 |
| 苏州多福餐饮管理有限公司 | 快餐 | 1200 | 20-40万 | 22-28 | 是 | 苏州多福餐饮管理有限公司 |
| 天津小谷顿餐饮管理服务有限公司 | 快餐 | 1200 | 20-30万 | 25 | 是 | 天津小谷顿餐饮管理服务有限公司 |
| 杭州食欲主义餐饮管理有限公司 | 快餐 | 1200 | 30 | 否 | ||
| 上海野展餐饮管理有限公司 | 面包甜点 | 1183 | 60-100万 | 38 | 是 | 爱尚鲜果(北京)商业连锁有限公司 |
| 万辰集团 | 风味小吃 | 1130 | 50万 | 100 | 是 | 宁波老婆大人企业管理有限公司 |
| 秦皇岛馨晟餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 1100 | 10-15万 | 28 | 是 | 秦皇岛馨晟餐饮管理有限公司 |
| 江苏万胜咨询有限公司 | 快餐 | 1100 | 20万 | 18 | 是 | 江苏万胜咨询有限公司 |
| 湖南霸王餐饮管理有限公司 | 快餐 | 1100 | 25万-40万 | 22-24 | 是 | 湖南霸王餐饮管理有限公司 |
| 兵立王品牌管理有限责任公司 | 休闲饮品 | 1082 | 10-30万 | 13 | 是 | 兵立王品牌管理有限责任公司 |
| 上海乡村基餐饮管理有限公司 | 快餐 | 1080 | 27 | 否 | ||
| 湖南袁小饺食品集团有限公司 | 快餐 | 1050 | 30万 | 20 | 是 | 湖南袁小饺食品集团有限公司 |
| 河北木聪餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 1042 | 15-25万 | 20-25 | 是 | 河北木聪餐饮管理有限公司 |
| 天好中国投资有限公司 | 休闲饮品 | 1030 | 60-100万 | 28 | 是 | 天好(中国)投资有限公司 |
| 沪上阿姨(上海)实业股份有限公司 | 休闲饮品 | 1028 | 15-20万 | 8 | 是 | 沪上阿姨(上海)实业股份有限公司 |
| 广西梁小糖餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 1016 | 16-25万 | 10.3 | 是 | 广西梁小糖餐饮管理有限公司 |
| 沈阳奉天玖福记餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 1013 | 10-15万 | 20 | 是 | 沈阳奉天玖福记餐饮管理有限公司 |
| 重庆新牛瀚虹实业有限公司 | 休闲饮品 | 1000 | 20万 | 30 | 是 | 重庆一只酸奶牛食品连锁有限公司 |
| 乡村基(重庆)投资有限公司 | 快餐 | 1000 | 25 | 否 | ||
| 湖南茶悦文化产业发展集团有限公司 | 休闲饮品 | 1000 | 14-16 | 否 | ||
| 吉林省满巍明餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 983 | 8-15万 | 25 | 是 | 吉林省满巍明餐饮管理有限公司 |
| 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 | 快餐 | 978 | 35 | 否 | ||
| 赛百味餐饮管理(上海)有限公司 | 快餐 | 970 | 35 | 否 | ||
| 湖北诚业餐饮管理有限公司 | 快餐 | 934 | 5-15万 | 20 | 是 | 湖北诚业餐饮管理有限公司 |
| 湖州香麦麦餐饮管理有限公司 | 面包甜点 | 902 | 50-80万 | 33 | 是 | 湖州香麦麦餐饮管理有限公司 |
| 上海众赢餐饮管理有限公司 | 正餐 | 900 | 35 | 否 | ||
| 广州市包道餐饮管理服务有限公司 | 快餐 | 889 | 30万 | 13-23 | 是 | 广州市包道餐饮管理服务有限公司 |
| 北京好利来企业投资管理有限公司 | 面包甜点 | 850 | 97 | 否 | ||
| 长沙市曾小白电子商务服务有限公司 | 面包甜点 | 833 | 5-10万 | 75 | 是 | 长沙市曾小白电子商务服务有限公司 |
| 小菜园国际控股有限公司 | 正餐 | 811 | 59 | 否 | ||
| 济南慕雅信息科技有限公司 | 面包甜点 | 800 | 5-10万 | 60 | 是 | 济南慕雅食品有限公司 |
| 厦门猪角猪脚饭餐饮管理有限公司 | 快餐 | 800 | 13-30万 | 24-30 | 是 | 厦门猪角猪脚饭餐饮管理有限公司 |
| 济南超意兴网络科技有限公司 | 快餐 | 800 | 20 | 否 | ||
| 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 | 火锅烧烤 | 800 | 60 | 否 | ||
| 深圳市调饮师餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 787 | 40万 | 15 | 是 | 广西煲珠公餐饮管理有限公司 |
| 上海元祖电子商务有限公司 | 面包甜点 | 784 | 70-90万 | 95.8 | 是 | 元祖企业管理咨询(上海)有限公司 |
| 西安八亩田餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 750 | 30-40万 | 18 | 是 | 西安八亩田餐饮管理有限公司 |
| 冠珹餐饮管理(沈阳)有限公司 | 休闲饮品 | 700 | 30-40万 | 30 | 是 | 冠珹餐饮管理(沈阳)有限公司 |
| 悸动(上海)餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 700 | 20-30万 | 20 | 是 | 悸动(上海)餐饮管理有限公司 |
| 芜湖飞凡餐饮管理有限公司 | 快餐 | 700 | 30万-50万 | 17 | 是 | 芜湖飞凡餐饮管理有限公司 |
| 赵记传承 | 面包甜点 | 700 | 35万 | 30 | 是 | 赵记传承(广州)餐饮管理有限公司 |
| 嘉兴晨宇餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 700 | 30万 | 19 | 是 | 嘉兴晨宇餐饮管理有限公司 |
| 湖南宫小燕餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 700 | 8-10万 | 28 | 是 | 湖南宫小燕餐饮管理有限公司 |
| 重庆麻爪爪餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 688 | 15-20万 | 20-30 | 是 | 重庆麻爪爪餐饮管理有限公司 |
| 泸溪河食品(集团)有限公司 | 面包甜点 | 685 | 35 | 否 | ||
| 廣順興餐饮管理有限公司 | 正餐 | 669 | 120-180万 | 80-120 | 是 | 河南广顺兴餐饮管理有限公司 |
| 重庆麓屿森林食品供应链科技有限公司 | 面包甜点 | 650 | 10万 | 101 | 是 | 重庆秘境鹿屿食品供应链科技有限公司 |
| 成都汇业商贸有限公司 | 快餐 | 642 | 20-40万 | 18 | 是 | 成都汇业商贸有限公司 |
| 嘉兴盐商餐饮管理有限公司 | 正餐 | 633 | 89 | 否 | ||
| 江苏和府餐饮管理有限公司 | 快餐 | 632 | 78.9万 | 29 | 是 | 江苏和府餐饮管理有限公司 |
| 苏州炊火餐饮管理有限公司 | 快餐 | 625 | 26 | 否 | ||
| 青岛海家共创品牌运营管理有限公司 | 快餐 | 620 | 5-10万 | 105 | 是 | 青岛海家共创品牌运营管理有限公司 |
| 黄大妈餐饮管理(惠州)有限公司 | 快餐 | 618 | 40-50万 | 15-18 | 是 | 黄大妈餐饮管理(惠州)有限公司 |
| 西藏绿茶餐饮管理有限公司 | 正餐 | 601 | 60 | 否 | ||
| 安徽一毛餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 600 | 60-80万 | 20 | 是 | 安徽一毛餐饮管理有限公司 |
| 芝根芝底 | 快餐 | 600 | 25 | 否 | ||
| 内蒙古九田家餐饮管理股份有限公司 | 火锅烧烤 | 600 | 90 | 否 | ||
| 南京世膳和餐饮管理有限公司 | 快餐 | 600 | 35-65万 | 21 | 是 | 南京世膳和餐饮管理有限公司 |
| 上海西山雨品牌管理有限公司 | 休闲饮品 | 587 | 30-50万 | 27 | 是 | 上海伯邑餐饮管理有限公司 |
| 南京永民餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 582 | 11 | 否 | ||
| 广州市麦稻外卖餐饮管理有限公司 | 快餐 | 580 | 3-5万 | 25 | 是 | 浙江阿泥头餐饮管理服务有限公司 |
| 上海领先餐饮管理有限公司 | 快餐 | 580 | 48 | 否 | ||
| 北京三与叁山餐饮服务有限公司 | 面包甜点 | 580 | 240 | 否 | ||
| 上海艾恰餐饮服务有限公司 | 休闲饮品 | 566 | 35 | 否 | ||
| 内蒙古寂寞的鸭子食品科技有限责任公司 | 风味小吃 | 550 | 15-30万 | 40 | 是 | 内蒙古鸭先森餐饮有限公司 |
| 上海恩川丰餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 550 | 8-15万 | 30 | 是 | 上海恩川丰餐饮管理有限公司 |
| 富世餐饮管理(上海)有限公司 | 面包甜点 | 550 | 50-100万 | 25 | 是 | 富世餐饮管理(上海)有限公司 |
| 真功夫餐饮管理有限公司 | 快餐 | 537 | 30 | 否 | ||
| 罗曼林冰淇淋(河北)有限公司 | 面包甜点 | 526 | 15—20万 | 8—12 | 是 | 罗曼林冰淇淋(河北)有限公司 |
| 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 | 正餐 | 526 | 12-50万 | 80 | 是 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 |
| 苏州七分甜餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 520 | 30-50万 | 25 | 是 | 江苏七分甜控股集团有限公司 |
| 深圳老碗会餐饮投资管理有限公司 | 快餐 | 520 | 38 | 否 | ||
| 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 面包甜点 | 520 | 15-30万 | 120 | 是 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 |
| 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 | 快餐 | 513 | 35万 | 30 | 是 | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 |
| 合兴餐饮管理有限公司 | 快餐 | 503 | 35 | 否 | ||
| 西安池奈餐饮管理有限责任公司 | 快餐 | 500 | 65-85万 | 40-45 | 是 | 西安池奈餐饮管理有限责任公司 |
| 成都三只熊餐饮管理有限公司 | 快餐 | 500 | 20-30万 | 25-35 | 是 | 成都三只熊餐饮管理有限公司 |
| 广州遇见小面餐饮股份有限公司 | 快餐 | 500 | 120-150万 | 32-35 | 是 | 深圳遇见小面餐饮管理有限公司 |
| 蛙来哒(广东)餐饮管理有限公司 | 正餐 | 500 | 100-200万 | 80 | 是 | 蛙来哒(广东)咨询管理有限公司 |
| 郭淑芬(杭州)餐饮有限公司 | 正餐 | 500 | 59800-79800元 | 79 | 是 | 杭州辉宋餐饮有限公司 |
| 天津七惑和他的朋友餐饮管理有限公司 | 快餐 | 500 | 20—30万 | 25 | 是 | 天津七惑和他的朋友餐饮管理有限公司 |
| 广州太二餐饮连锁有限公司 | 正餐 | 499 | / | 77 | 是 | 广州太二餐饮连锁有限公司 |
| 广州茶理宜世餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 492 | 50-80万 | 18 | 是 | 广州茶理宜世餐饮管理有限公司 |
| 武汉标头餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 486 | 10万-30万 | 18 | 是 | 武汉标头餐饮管理有限公司 |
| 上海老太太泥炉餐饮管理有限公司 | 火锅烧烤 | 480 | 200-300万 | 120 | 是 | 上海老太太泥炉餐饮管理有限公司 |
| 湖南擂氏餐饮管理有限公司 | 快餐 | 470 | 25-50万 | 25 | 是 | 湖南擂氏餐饮管理有限公司 |
| 成都有你有我餐饮管理有限公司 | 火锅烧烤 | 466 | 80-120万 | 103 | 是 | 成都有点意思餐饮有限公司 |
| 厦门小满意食品科技有限公司 | 风味小吃 | 463 | 10-12万 | 20 | 是 | 厦门小满意食品科技有限公司 |
| 武汉开心烤餐饮管理有限责任公司 | 正餐 | 456 | 100-150万 | 69 | 是 | 武汉开心烤餐饮管理有限责任公司 |
| 杭州味捷品牌管理集团有限公司 | 快餐 | 450 | 39800元 | 30 | 是 | 杭州味捷品牌管理集团有限公司 |
| 上海茶田餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 450 | 31-35万 | 37 | 是 | 上海茶田餐饮管理有限公司 |
| 江西麟创餐饮文化有限公司 | 正餐 | 450 | 80-100万 | 55 | 是 | 江西麟创餐饮文化有限公司 |
| 成都融合餐饮有限公司 | 休闲饮品 | 446 | 50-70 | 32 | 是 | 成都融合餐饮有限公司 |
| 熊喵来了(大连)餐饮管理有限公司 | 火锅烧烤 | 431 | 170-180万 | 65 | 是 | 熊喵来了(大连)餐饮管理有限公司 |
| 上海喃阿蛮餐饮管理有限公司 | 快餐 | 430 | 40-50万 | 36 | 是 | 上海喃阿蛮餐饮管理有限公司 |
| 铁岭尚恩餐饮管理有限责任公司 | 快餐 | 430 | 70-100万 | 30 | 是 | 铁岭尚恩餐饮管理有限责任公司 |
| 广州市享心茶餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 429 | 30-35万 | 25 | 是 | 广州市享心茶餐饮管理有限公司 |
| 成都蔡大胖餐饮管理有限公司 | 风味小吃 | 425 | 18-28万 | 16.17 | 是 | 成都蔡大胖餐饮管理有限公司 |
| 青岛龙之歌餐饮管理有限公司 | 火锅烧烤 | 421 | 59.9 | 否 | ||
| 深圳力加餐饮管理有限公司 | 正餐 | 418 | 160-180万 | 80 | 是 | 深圳力加餐饮管理有限公司 |
| 哈尔滨朗旭餐饮管理有限公司 | 快餐 | 405 | 15万-30万 | 26 | 是 | 哈尔滨朗旭餐饮管理有限公司 |
| 宁波市渔夫人家餐饮管理有限公司 | 正餐 | 400 | 40-65万 | 75 | 是 | 宁波市渔夫人家餐饮管理有限公司 |
| 重庆市莱得快美食文化有限公司 | 快餐 | 400 | 10-15万 | 20 | 是 | 重庆市莱得快美食文化有限公司 |
| 北京龙悦餐饮管理有限公司 | 快餐 | 400 | 40万 | 20 | 是 | 北京龙悦餐饮管理有限公司 |
| 天津市聚福餐饮管理服务有限公司 | 快餐 | 400 | 20 | 否 | ||
| 西安兰湘子餐饮管理有限公司 | 正餐 | 400 | 40 | 否 | ||
| 福建省醉得意餐饮管理有限公司 | 正餐 | 400 | 45-50 | 否 | ||
| 烫卤江湖(天津)科技食品有限公司 | 风味小吃 | 400 | 20-30万 | 25-30 | 是 | 烫卤江湖(天津)科技食品有限公司 |
| 合肥七碗湘餐饮有限公司 | 快餐 | 391 | 30-50万 | 22 | 是 | 合肥七碗湘餐饮有限公司 |
| 广州茶百分百餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 390 | 25万 | 25 | 是 | 广州茶百分百餐饮管理有限公司 |
| 杭州杨过新零售有限公司 | 休闲饮品 | 386 | 20 | 否 | ||
| 北京比格餐饮管理有限责任公司 | 正餐 | 385 | 79.99 | 否 | ||
| 老娘舅餐饮股份有限公司 | 快餐 | 384 | 30-55 | 否 | ||
| 辽宁刘炭长餐饮管理服务有限公司 | 火锅烧烤 | 382 | 60万-80万 | 45-55 | 是 | 刘炭长品牌管理(辽宁)有限责任公司 |
| 蛙喔(杭州)餐饮管理有限公司 | 正餐 | 368 | 80-120万 | 70 | 是 | 浙伍爷企业管理(杭州)有限公司 |
| 上海花桥餐饮管理有限公司 | 快餐 | 366 | 45 | 否 | ||
| 泉膳(中国)投资有限公司 | 快餐 | 365 | 35 | 否 | ||
| 湖北老韩煸鸡煸道食品有限公司 | 风味小吃 | 362 | 15-20万 | 20-30 | 是 | 湖北老韩煸鸡煸道食品有限公司 |
| 上海朋利来餐饮管理有限公司 | 快餐 | 360 | 40 | 否 | ||
| 成都小溪流餐饮管理有限公司 | 快餐 | 350 | 20-40万 | 20 | 是 | 成都小溪流餐饮管理有限公司 |
| 南京就是柠餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 350 | 30-40万 | 30 | 是 | 南京就是柠餐饮管理有限公司 |
